ET300
Main technical specifications
| Length | 3 m (without blades) |
| Width | 1 m |
| Height | 1.3 m |
| Maximum take-off weight | 300 kg – 661 lb |
| Empty weight | 160 kg – 352 lb |
| Main rotor diameter | 3.4 m |
| Maximum speed | 140 km/h – 87 mph |
| Cruising speed | 120 km/h – 74 mph |
| Maximum payload | 120 kg – 264 lb |
| Maximum autonomy | 3 to 4 h |
| Maximum altitude | 4,500 m – 14,767 ft |
| Wind resistance | ≤ level 7 (61 km/h – 37 mph) |
| Control radius | 64 km – 39 mi |
ET300 engine
| Model | ROTAX 582 |
| Type | 2-stroke piston engine cooled by liquid |
| Cubic capacity | 580.7 cm² |
| Data sheet | Rotax Engine Type 582 |

