ET300
Caractéristiques principales
| Longueur | 3 m (sans pales) |
| Largeur | 1 m |
| Hauteur | 1,3 m |
| Masse maximale au décollage | 300 kg |
| Masse du drone à vide | 160 kg |
| Diamètre du rotor principal | 3,4 m |
| Vitesse maximale | 140 km/h |
| Vitesse de croisière | 120 km/h |
| Charge utile maximale | 120 kg |
| Autonomie maximale | 3 à 4 h |
| Altitude maximale | 4 500 m |
| Résistance au vent | ≤ niveau 7 (61 km/h)/td> |
| Portée du contrôle radio | 64 km |
Moteur du ET300
| Modèle | ROTAX 582 |
| Type | Moteur piston 2 temps refroidi par liquide |
| Cylindrée | 580,7 cm² |
| Fiche technique | Rotax Engine Type 582 |

