ET500
Caractéristiques principales
| Longueur | 4 m (sans pales) |
| Largeur | 1,3 m |
| Hauteur | 1,9 m |
| Masse maximale au décollage | 550 kg |
| Masse du drone à vide | 340 kg |
| Diamètre du rotor principal | 4,8 m |
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Vitesse de croisière | 140 km/h |
| Charge utile maximale | 200 kg |
| Autonomie maximale | 2 à 4 h |
| Altitude maximale | 6 300 m |
| Résistance au vent | ≤ niveau 7 (61 km/h) |
| Portée du contrôle radio | 100 km (Extension possible à 200 km) |
Moteur du ET500
| Modèle | ROTAX 915 |
| Type | Moteur piston 4 temps refroidi par liquide / air |
| Cylindrée | 1352 cm³ |
| Fiche technique | https://www.flyrotax.com/assets/files/products/C24_Productsheet_A4_Preview_20211124.pdf |

